Description
Fabriquées à partir d’olives tournantes, leur couleur définitive est obtenue par brassage d’air en suspension et stabilisée grâce à du gluconate de fer
Fabriquées à partir d’olives tournantes, leur couleur définitive est obtenue par brassage d’air en suspension et stabilisée grâce à du gluconate de fer
BOITES | Volume | Poids net égoutté | Nb unités par colis | Poids brut/carton | Nb de cartons/palette | Nb de couches | Nb de cartons/couches | Nb d'articles/palette |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olives noires confites dénoyautées | 1/2 L | 180 G | 12 | 12 KG | 117 | 7 | 13 | 1404 |
Articles | Poids net égoutté | Nb d’unités par carton | Poids brut du carton | Nb de cart/ palette | Nb de couches | Nb de cartons/couches | Nb d'articles/palette | Poids brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boîte 4/4 olives noires confites dénoyautées | 400 gr | 12 | 12 kg | 72 | 12 | 6 | 864 | 864 kg |
Articles | Poids net égoutté | Nb d’unités par carton | Poids brut du carton | Nb de cart/ palette | Nb de couches | Nb de cartons/couches | Nb d'articles/palette | Poids brut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boîte 5/1 olives noires confites dénoyautées | 2 kg | 3 | 15 kg | 55 | 5 | 11 | 165 | 825 kg |
Fabriquées à partir d’olives tournantes, leur couleur définitive est obtenue par brassage d’air en suspension et stabilisée grâce à du gluconate de fer
En poursuivant votre navigation sur Barral, vous acceptez l'utilisation des cookies et conditions de traitement de vos données personnelles.
J'accepte